DATA NELAYAN DAN PEMBUDIDAYA TERDAMPAK COVID-19
Posisi Data: Per 10 April 2020
Lokasi | Dampak yang dirasakan | Tindakan Penanggulangan | Pemberi data |
ACEH | |||
Aceh | Harga jual ikan menurunHarga ekspor ikan mengalami penurunan drasticPerekonomian nelayan semakin sulit, bahan pokok naik sementara pemasukan berkurang. | Azwar (DPW KNTI Aceh): 085260533884 | |
SUMATRA UTARA | |||
Belawan, Medan, Sumatera Utara | Harga penjualan hasil tangkapan turun drastis.Susah mencari pembeli/pengepul Pendapatan dan pengeluaran tidak seimbangKesulitan mengakses kredit | Sudah ada penyemprotan desinfektan di tempat-tempat ibadahPenyalaruan BLT belum merata, nelayan belum dapat.Menjual ikan langsung di pasar, tapi harganya juga turun. | Nila Wati: 081266872722 Basir (Ketua DPD KNTI Medan): 082273239707 |
KEPULAUAN RIAU | |||
Kab. Bintan, Bintan Pesisir, Kepulauan Riau | Ekonomi menurunHarga BBM naik dan langkaBeberapa jenis ikan menggunakan alat tangkap bubu harganya turun per Kg (ikan Suno dari Rp250 ribu menjadi Rp90 ribu, ikan Delah dari Rp28 ribu menjadi Rp19 ribu, ikan Jampung dari Rp15 ribu menjadi Rp8 ribu) | Penyerahan Bantuan Sosial dari Pemda Bintan berupa Sembako. | Buyung (Ketua DPD KNTI Bintan): 082388323236 |
BANDAR LAMPUNG | |||
Pertambakan udang Dipasena,KEc. Rawajitu Timur, Kab. Tulang Bawang, Lampung | Kelangkaan Sarana Produksi tambak seperti bungkil kedelai, saponin dan produk import lainnyaPotensi Naiknya harga pakan karna rupiah melemah. Tertundanya sarana untuk desa seperti pemasangan Kabel Listrik oleh PLN.Permintaan pasar lokal menurun drastis. (Pasar lokal pada hari-hari biasa menjadi penyeimbang harga saat Pabrik tutup) kecemasan berlebih karena fasilitas kesehatan ada tidak layak. Kecemasan keberlanjutan usaha kedepan. | menggunakan pakan alternatif dari sumber lokal seperti jagung giling, dedak dllmenurunkan densitas (jumlah tebar)melakukan upaya pencegahan dengan bilik disinfektan dan pendataan orang masuk secara berlapis. | Arie suharso: 082375576864 |
KALIMANTAN UTARA | |||
Pulau Bunyuk- Kab. Bulungan-Kalimantan Utara | Pengepul menutup pembelian ikan sehingga nelayan menjual hasil tangkapannya sendiri.Penutupan jalur export ikan dari Kaltara (target negara export adalah Tawau, Malaysia).Biaya operasional melaut tetap tetapi pendapatan menurun karena harga ikan turun. Pada kondisi normal, pendapatan nelayan bisa mencapai Rp500 ribu /hari, sekarang hanya Rp100-200 ribu.Nelayan yang memiliki tabungan, mulai ditarik atau digunakan. Tetapi yang tidak punya tabungan, pinjam uang ke pengepul, tetangga, dll. Harga Sembako dan gas bersubsidi (3 kg) naik. | Penjatahan pembelian ikan oleh pengepul (0,5kg/kk).Sudah ada pembagian masker dan penyemprotan disinfektan oleh berbagai kalanganNelayan relative mengikuti anjuran pemerintah untuk membatasi interaksi di lingkungan, termasuk tidak beribadah di masjid.Agar ada dispensasi surat perahu diputihkan untuk sementara. Pas Kecil, Pas Besar, Rekomendasi mendapat BBM.Ada penurunan harga BBM | Haikal hamsah: 0853862971110 Rustan (Ketua DPW KNTI Kaltara): |
BANTEN | |||
Karanghantu, Bojonegara-Serang | Krisis EkonomiTidak bisa melaut dikarenakan bahan bakar tidak ada.Harga rajungan anjlok dan sebagian pengusaha/bos tidak membeli hasil tangkapan nelayan karena alasan ekspor tutup.Pengepul tidak bisa mengirim ikan ke Jakarta seperti basa karena sepi pembeli.Menjual ikan dengan berkeliling menggunakan motor untuk mamasarkan ikan karena masyarakat memilih tinggal di rumah. | Awaludin: 087741462808 | |
Dadap- Tangerang | Banyak nelayan berhenti melaut. Ekonomi nelayan mengalami penurunan. Tidak punya alternatif pekerjaanKesulitan menjual ikan.Tidak ada koperasi dan simpanan, sehingga tidak ada modal untuk melaut | Menjual harta benda untuk menyambung kebutuhan hidup sehari-hari. | Dedi: 089512839310 |
DKI JAKARTA | |||
Pulau Pari-Kepulauan Seribu | Harga jual ikan turun baik nelayan tangkap dan budi dayaTengkulak menurunkan harga hingga 50%Ikan yang tidak laku terjual oleh tengkulak dan warga dijual dengan harga sangat rendahIkan yang tidak laku diolah menjadi produk olahan, seperti asinan ikan, kerupuk, atau olahan lainnyaPembudi daya tidak memanen ikan mereka walau sudah masa panenpembudi daya rumbut laut menyimpan hasil panen karena harga jual sangat rendah. | Sebagian hasil laut yang terbilang tidak laku, dibuat ikan asin, kerupuk atau bahan olahan lainnya yang terbilang bisa awet lama.Sementara yang dilakukan warga adalah berkoordinasi dengan rekan yang berada di main island, terkait penjualan ikan kerang maupun basah. | Sulaiman: 083819382770 |
JAWA BARAT | |||
Indramayu (Karangsong, Pabean Ilir/Pasekan, Paben Udik, Cangkring/Cantigi, Karang Anyer/Pasekan, Totoran/Pasekan) | Pengepul menutup pembelian ikankesulitan mencari BBM/Tingginya harga BBMkerugian Operasional dalam melaut.Tingginya harga sembako/keluarga tidak bisa memenuhi kebutuhan.Kesulitan menjual ikan, rajungan atau hasil tambak karena bakul terkadang menolak.Kesulitan transportasi dan mencari bahan perbekalan | Mencari pinjaman dari bos atau juragan | Makrus (DPD KNTI Indramayu): (081809666664) Carikam (DPD KNTI Indramayu): 082320189688 |
Pangandaran | Kegiatan produksi ikan asin BerhentiTidak bisa melautKesulitan penghasilanKesulitan modal melautKesulitan benih udang,ikan,kepiting untuk tambak | Mencari alternative pekerjaan lain seperti pembuatan hasil olahan ikan, kerajinan laut, terasi ikan. | Adi (DPD KNTI Pangandaran): 082216740955 |
JAWA TENGAH | |||
Semarang (Tambak Lorok/Kec. Semarang Utara, Ujung/Kec. Semarang Utara, Mangkan Wetan/Kec. Tugu, Mangunharjo/Kec. Tugu, Nangen/Kec. Genuk, | Tidak adanya info mengenai pengurusan Pas Kecil dan juga info mengenai penundaan pembayaran angsuran kredit kapal ke bank dan pengajuan kredit.Blm adanya sosialisasi mengenai pandemi virus Covid-19.Harga ikan turunPasar sepiKesulitan mengakses permodalanKesulitan mendapat BBMPenjualan hasil budidaya menurun (di wilayah tambak mulya, semarang utara)pengeluaran tak sesuai pendapatan. | Membuat surat ke kepala daerah untuk difasilitasi agar membantu pemasaran produk olahan ataupun ikan segar dari nelayan. | Ari nugroho (Ketua DPD KNTI Semarang): +62 831-0471-4053 Suntiah: 087832127575 |
Tambak Mulya, Tanjung Mas/Kcc. Semarang Utara | Penjualan hasil budi daya kerang ijo menurunNelayan traditional penghasilan /pendapatannya merosotpngeluaran tidak sesuai pendapatan. Hasil tangkapan hanya cukup buat beli BBM Solar.Pedagang ikan di pasar harga jual turunSulit mendapat bbm untk melaut.Krisis keuangan pada keluarga nelayan karena warga harus tetep dirumah namun penghasilan tidak ada. | Penyemprotan pencegahan covid 19 dari kelurahanKunjungan keliling dri puskesmasDiskon listrik dri PLN.Komoditi ekspor (udang,cumi,rajungan,ikan tengiri, kakap dll) hanya masuk di pabrik lokal yang harganya tidak stabil seperti biasanya. | |
Demak (Morodemak Bonang Demak, Betahwalang Bonang Demak, Menco Berahan Wetan Wedung Demak) | Hasil penangkapan tidak sebanding oprasional penangkapan bahkan mengalami kerugian.Kesulitan mencari Bahan bakarBakul ikan tidak membeli hasil penangkapan karena kondisi pasar ikan sepi peminat membeli ikan.Nelayan tidak melaut dan hanya memperbaiki alat tangkap. | Menggadaikan barang elektronik atau perhiasan untuk menyambung hidupMencari alternatif penangkapan untuk mencukupi kebutuhan seperti kepiting bakau di tambak.penyemprotan desinfektan masih terbatas di tempat ibadah dan pasar tradisionalSholat jumat didesa masih berjalan sedangkan di pusat kota ada yang ditutupAcara keagamaan dan musayawarah warga dihentikan | Syafii (DPD KNTI Demak): 085292977620 Abdurrahman: 081336810489 |
JAWA TIMUR | |||
Surabaya (Nembangan, Cumpat) | Harga ikan turun ikan. Tengkulak/pengepul menurunkan harga tangkapan dengan berbagai alasan.Uang yang dibayarkan oleh tengkulak pun tidak secara langsung, serta ikan yang dibeli tengkulak pun tidak keseluruhan hasil tangkapSehingga sisa ikan yang tidak laku, dijual ke tetangga sekitar dengan harga sangat murah.Nelayan yang memiliki tabungan di kopresi terpaksa harus mengambil untuk kebutuhan sehari-hari selama masa lockdown.Nelaya yg tidak memiliki tabungan di koprasi menjual harta benda mereka untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari | Pemerintah melakukan edukasi dan himbauan untuk selalu menjaga kebersihan, Penyemprotan di tempat-tempat ibadahMenggunakan koperasi sebagai tempat peminjaman modal melaut dan untuk kebutuhan sehari-sehariMembuat hasil produk hasil olahan ikan dari ikan yang tidak laku dijual selama pandemic ini. | Jihan Nafisah (Koperasi Nelayan 64/DPD KNTI Surabaya) 083857824563 Hilmatul Baidlo: +62 812-5278-1198 Misbahul Munir (Ketua DPP KNTI): 082234917913 |
Gresik (Ujung Pangkah) | Tidak adanya sosialisasi mengenai Covid19Tidak dapat melaut/berdiam diri di rumah.Harga ikan turun hingga 50%Tengkulak tutup, kesulitan menjual hasil tangkapan.Anggaran kebutuhan sehari-hari bertambah. | Agus dasuki: 085259447323 Sugeng (DPP KNTI): 081231464979 | |
Lamongan (Brondong-Lamongan) | Banyak pengepul ikan lokal yang tutupEkspor ikan terhentiHarga ikan turun | ||
Sumenep (Desa Legung timur, Kec Batang-batang, desa Karduluk kecamatan Pragaan Sumenep, Desa Galis Kec. Gili genting) | aktivitas nelayan tidak normalharga ikan dipasar menurunTempat Pelelangan Ikan mulai sepiPabrik diliburkan/ditutupUpah buruh pabrik menurunHasil tangkapan banyak yang tidak laku atau tidak terjual.Banyak nealayan tidak melaut lagi karena kekurangan modal | Miftahul ulum:087824985780 RIFKIYAH: 085232302128 Ahmad Fauzi: 082337858191 | |
Nusa Tenggara Timur | |||
Kab. Maumere (Desa Kojadoi, Desa Perma’an, Desa Margajong, Desa Pamana, Desa Gunung Sari, Desa Sukun, Desa Wuring, Desa Kewa Pante, Desa Nangahale, Desa Nangahure). | Harga ikan turun 50-60% sementara harga2 kebutuhan pokok naik karena tak ada pasokan, terutama sembako.Rawan pangan, sembako sulit, harga meninggi.Masjid dan Gereja sepi.BBM sulit dan langka, sehingga BBM yang ada akan harganya sangat mahal.Minyak tanah juga sulit dan langkahTerisolasi, kendaraan laut dan darat macet.Air bersih sulit didapat dan mahalKeamanan melarang Kegiatan dimalam hari (pasar malam) dan menghukum warga bila melanggarnya.Larangan melaut, menyuruh malam hari. | Panen jagung disegerakan untuk ketahanan pangan | Siti Rofiah: +62 822-3321-1812 |
Manggarai Barat | Harga jual ikan menurun drastic.Daya beli para nelayan menurun.Biaya melaut begitu mahal tak sepadan dengan pemasukan.Biaya hidup rumah tangga makin mahal.Biaya sekolah anak ikut tersendat khususnya di bangku perkuliahanPengeluaran pembiayaan kapal motor dan pemeliharaan alat tangkap semakin sulit karena kurang pemasukan keuangan. | Untuk sementara dari pemda Kabupaten Manggarai Barat, Propinsi NTT belum mengeluarkan kebijakan yang membantu nelayan dari segi keuangan maupun bantuan sosial lainnya. | Jefrin: +62 822-3619-7451 |
Nusa Tenggara Barat | |||
TPI Tanjung Luar, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, NTB | Akses para pembeli dan pedagang ikan ke TPI dijaga aparat, para pembeli dan pedagang ikan diharuskan pakai masker, bagi yang tidak memakai masker harus kembali atau tidak boleh masuk ke areal TPI. | Pembagian masker gratis ke pedagang ikan (perempuan nelayan). | Dedi (DPD KNTI Lombok Timur): 085959652796 Amin Abdullah: 081805785720 |
Semua Lokasi Perairan/Desa Pesisir/kecamatan pesisir di wilayah Kabupaten Lombok Timur. Desa pesisir yg ada perikanan tangkap: Desa Tanjung LuarDesa ketapang RayaDesa Pulau MaringkikKecamatan Keruak. Kabupaten Lombok Timur | Bagi nelayan yang menghasilkan ikan untuk komoditas ekspor (lobster, kerapu, kakap merah dll), terutama yang dihasilkan oleh nelayan atau pembudidaya mengalami penurunan harga secara drastis (sekitar 50%). Nelayan/pembudidaya kesulitan untuk menjual/tidak ada pembeli.Bagi nelayan yang menghasilkan ikan pelagis kecil dan ikan rucah juga mengalami penurunan harga, walaupun relatif masih kecil (10%).Bahan bahan makanan pokok (beras, minyak goreng, dll.) harganya meningkat.Nelayan Perikanan tangkap yang menggunakan alat tangkap kerakat (pukat tarik), dalam satu sampan/perahu membutuhkan 4 orang tenaga kerja/Sabi/ABK. Dengan adanya wabah virus covid 19 dimana orang dibatasi untuk bepergian, berdampak pada kurangnya tenaga sabi/ABK bagi armada sampan perikanan tangkap, sehingga armada sampan banyak yang tidak melaut. | Penundaan atau pengaturan masa panen.Barter (Ikan dengan beras) |
Sumber: Pusat Data DPP KNTI, April 2020
Periode pengumpulan data: 30 Maret – 10 April 2020
Download file.